Operador de Fundição
Cursos de Educação e Formação de Adultos - Nível II
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS (EFA) NÍVEL II
Operador/a de Fundição
Permite a qualificação profissional de nível II e a conclusão do 9º ano de escolaridade.
Descrição Geral
O/A Operadora/a de Fundição é o/a profissional que executa o trabalho inerente ao processo de fundição em areia, a fim de obter peças em metais ferrosos, com a qualidade requerida.
Destinatários
Indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos e sem a conclusão do ensino básico (9º ano).
Atividades Principais
- Preparar equipamentos, ferramentas e materiais, a fim de proceder às operações de fundiçãomoldação;
- Executar a moldação, manual ou mecanicamente, utilizando os equipamentos adequados;
- Executar, manual ou mecanicamente, os machos necessários à moldação;
- Efetua acabamentos e fecho da moldação, utilizando os equipamentos adequados;
- Operar e vigiar fornos de fusão: Proceder ao vazamento de metal fundido, manual ou mecanicamente, providenciando para que o caudal seja contínuo e evitando a entrada de impurezas na moldação;
- Após solicitação e arrefecimento proceder à desamoldação, utilizando as ferramentas adequadas.
Estrutura do curso de Operador/a de Fundição
O curso é composto pela formação de base e formação tecnológica num total de 1910 horas lecionadas pelo CINFU. Verifique abaixo cada uma das unidades curriculares e respectiva carga horária.
| Código | Área de Competência Chave | Duração | |
|---|---|---|---|
| Formação Base | CLC | Cultura, Língua e Comunicação | 450 horas |
| Formação Base | CLC_LE | Cultura, Língua e Comunicação: Língua Estrangeira | 450 horas |
| Formação Base | MCT | Matemática, Ciências e Tecnologia | 450 horas |
| Formação Base | CD | Competência Digital | 450 horas |
| Formação Base | CE | Cidadania e Empregabilidade | 450 horas |
| CPSA | Competências Pessoais, Sociais e de Aprendizagem (transversal) | 50 horas |
| 6586 – Desenho técnico – introdução à leitura e interpretação | 50 | ||
| 4903 – Metrologia dimensional | 25 | ||
| 1143 – Moldes | 25 | ||
| 1144 – Equipamentos de moldação manual e mecânica | 25 | ||
| 1145 – Processos de fusão | 25 | ||
| 1146 – Operações unitárias do processo | 50 | ||
| 1147 – Fundição em areiamoldação manual | 25 | ||
| 1148 – Macharia | 25 | ||
| 6587 – Desenho técnico – normas e projeções | 25 | ||
| 1149 – Alimentação e gitagem | 50 | ||
| 1151 – Fundição em areiamoldação mecânica | 25 | ||
| 1154 – Moldação artística em areia | 25 | ||
| 1155 – Fundição em moldes permanentes | 25 | ||
| 6588 – Tecnologia e propriedades dos materiais – metalurgia e metalomecânica | 25 | ||
| 1157 – Fornos de fusão e cálculo de cargas | 25 | ||
| 6589 – Fundição–acabamento de peças | 25 | ||
| 1158 – Ensaio de areias de fundição | 50 | ||
| 1159 – Análises químicas | 25 | ||
| 1160 – Metalografia | 25 | ||
| 4952 – Ensaios de resistência mecânica | 25 | ||
| 1161 – Ultra-sons e radioscopia | 25 | ||
| 1162 – Líquidos penetrantes e partículas magnéticas | 25 | ||
| 1163 – Análise visual de defeitos de fundição | 25 | ||
| 1141 – Qualidade e organização da produção | 25 | ||
| 0349 – Ambiente Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho conceitos básicos | 25 | ||
| 1142 – Controlo dimensional | 50 | ||
| 1142 – UFCD a escolher da bolsa de UFCD | 75 | ||
| PRÁTICA EM CONTEXTO DE TRABALHO | 120 | ||
Informações
Para obter mais informações, entrar em contacto com: carla.quintas@cinfu.pt.
Formulário de Inscrição
